成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
服務(wù)價(jià)格
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > CRM客戶(hù)管理系統(tǒng) > 產(chǎn)品介紹 > 服務(wù)價(jià)格
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà):400-8352-114
軟件版本 | 用戶(hù)數(shù) | 功能模塊 | 網(wǎng)絡(luò)價(jià) |
CRM普及版 | 20用戶(hù) | 個(gè)人事務(wù)、電子郵件、共享信息、資訊信息、手機(jī)短信*、內(nèi)部郵件、我的流程、流程管理、流程設(shè)置、表單設(shè)計(jì)、客戶(hù)管理、需求管理、聯(lián)系人、銷(xiāo)售管理、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、聯(lián)系管理、銷(xiāo)售分析、客戶(hù)設(shè)置、合同訂單、產(chǎn)品管理、財(cái)務(wù)管理、系統(tǒng)管理。 | ¥2,800 |
CRM售后服務(wù)版 | 20用戶(hù) | 個(gè)人事務(wù)、電子郵件、共享信息、資訊信息、手機(jī)短信*、內(nèi)部郵件、我的流程、流程管理、流程設(shè)置、表單設(shè)計(jì)、客戶(hù)管理、聯(lián)系人、聯(lián)系管理、聯(lián)系計(jì)劃、呼叫中心、客戶(hù)服務(wù)、服務(wù)支持、維修維護(hù)、客戶(hù)投訴、關(guān)懷管理、調(diào)查管理、合同訂單、庫(kù)存管理、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置、產(chǎn)品管理、財(cái)務(wù)管理、系統(tǒng)管理。 | ¥3,500 |
CRM標(biāo)準(zhǔn)版 | 30用戶(hù) | 個(gè)人事務(wù)、電子郵件、共享信息、文檔知識(shí)庫(kù)、資訊信息、手機(jī)短信*、內(nèi)部郵件、我的流程、流程管理、流程設(shè)置、表單設(shè)計(jì)、客戶(hù)管理、需求管理、銷(xiāo)售管理、報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、銷(xiāo)售分析、預(yù)警提示、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶(hù)設(shè)置、客戶(hù)服務(wù)、服務(wù)支持、關(guān)懷管理、合同訂單、樣品贈(zèng)品、產(chǎn)品管理、財(cái)務(wù)管理、預(yù)收預(yù)付、系統(tǒng)管理。 | ¥4,800 |
CRM專(zhuān)業(yè)版 | 30用戶(hù) | 個(gè)人事務(wù)、電子郵件、共享信息、文檔知識(shí)庫(kù)、資訊信息、手機(jī)短信*、內(nèi)部郵件、郵件監(jiān)控,我的流程、流程管理、新建流程,流程設(shè)置、表單設(shè)計(jì)、客戶(hù)管理、需求管理、銷(xiāo)售管理、報(bào)價(jià)單、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、銷(xiāo)售分析、預(yù)警提示、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、客戶(hù)設(shè)置、呼叫中心、客戶(hù)服務(wù)、服務(wù)支持、關(guān)懷管理、調(diào)查管理、合同訂單、樣品贈(zèng)品、庫(kù)存管理、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置、產(chǎn)品管理、財(cái)務(wù)管理、預(yù)收預(yù)付、系統(tǒng)管理。 | ¥5,900 |
軟件實(shí)施培訓(xùn)與升級(jí)服務(wù) | |||
服務(wù)說(shuō)明 | 1、以上服務(wù)內(nèi)容不包括現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)用,如需現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),費(fèi)用根據(jù)用戶(hù)實(shí)際需求次數(shù)協(xié)商確定。 2、實(shí)施培訓(xùn):網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程安裝實(shí)施許可軟件和技術(shù)支持與咨詢(xún)服務(wù)。提供網(wǎng)絡(luò)會(huì)議模式的許可軟件應(yīng)用培訓(xùn)。 3、技術(shù)支持:終身網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持,全程官方網(wǎng)站提供軟件使用培訓(xùn)、幫助、疑難解答、服務(wù)論壇。 4、增加授權(quán)用戶(hù):普及版、售后服務(wù)版80元/每用戶(hù)(5用戶(hù)起)。標(biāo)準(zhǔn)版、專(zhuān)業(yè)版80元/每用戶(hù)(5用戶(hù)起)。 5、升級(jí)版本補(bǔ)版本之間差價(jià)。 |
||
售后服務(wù) | |||
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1、首年免費(fèi)軟件維護(hù)升級(jí)服務(wù)。 2、維護(hù)升級(jí)服務(wù)包括(同功能免費(fèi)升級(jí)更新、遠(yuǎn)程維護(hù)、技術(shù)支持、技術(shù)咨詢(xún),終身網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持。對(duì)軟件介質(zhì)、加密工具一年內(nèi)保修、保換)。 |
本站推薦
- 1貨代詢(xún)價(jià)系統(tǒng)流程與產(chǎn)品組合策略是什么?
- 2開(kāi)發(fā)一套客戶(hù)貨代詢(xún)價(jià)系統(tǒng)的大致費(fèi)用是多少?
- 3客戶(hù)貨代詢(xún)價(jià)系統(tǒng)能帶來(lái)哪些便利?核心價(jià)值是什么?
- 4貨代詢(xún)價(jià)系統(tǒng)如何助力企業(yè)高效運(yùn)營(yíng)?好處是什么?
- 5貨代詢(xún)價(jià)系統(tǒng)哪家強(qiáng)?客戶(hù)貨款查詢(xún)利器選購(gòu)指南
- 6CRM私有化部署的費(fèi)用和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)