當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年1-8月中國刨花板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 刨花板(立方米) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 1,078,161 | 8,438,323 | -0.11 | 7.92 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 2,891 | 20,979 | 5.59 | -3.5 |
河北 | 51,205 | 574,485 | -64.63 | -22.85 |
山西 | 17,369 | 110,630 | -1.67 | 24.26 |
內(nèi)蒙古 | 52,654 | 328,496 | 28.96 | 22.71 |
遼寧 | 18,651 | 180,458 | -0.18 | -49.99 |
吉林 | 85,902 | 723,152 | 40.13 | 60.82 |
黑龍江 | 79,567 | 547,482 | 41.13 | 25.19 |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 90,655 | 663,319 | 2.33 | 26.05 |
浙江 | 8,738 | 52,648 | 85.56 | 51.27 |
安徽 | 26,395 | 176,283 | -2.8 | 6.66 |
福建 | 161,306 | 1,437,023 | -11.58 | -3.81 |
江西 | 70,126 | 465,890 | -3.31 | -5.96 |
山東 | 53,555 | 494,676 | -0.56 | 9.58 |
河南 | 140,848 | 1,030,371 | 35.3 | 15.59 |
湖北 | 1,307 | 92,369 | -91.45 | -18.29 |
湖南 | 30,767 | 207,849 | -3.71 | -4.26 |
廣東 | 90,694 | 626,946 | 34.47 | 28.22 |
廣西 | 24,450 | 203,876 | 6.18 | 33.43 |
海南 | 3,486 | 27,062 | -15.11 | -11.41 |
重慶 | 2,929 | 12,972 | 472.07 | 141.52 |
四川 | 34,565 | 302,223 | -2.85 | 17.43 |
貴州 | 5,471 | 24,964 | 88.7 | -1.33 |
云南 | 7,483 | 48,242 | 72.54 | 39.78 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 17,148 | 85,928 | -6.87 | 33.21 |
相關閱讀:
- 2015-2019年中國刨花板行業(yè)市場分析及投資前景展望報告 2015年04月16日
- 2015-2019年中國刨花板市場調(diào)查及投資評估報告 2015年04月10日
- 2015-2019年中國定向刨花板市場調(diào)研與投資前景報告 2015年03月19日
- 2015年新疆刨花板產(chǎn)量分月度統(tǒng)計 2015年03月14日
- 2015年云南刨花板產(chǎn)量分月度統(tǒng)計 2015年03月14日
- 2015年貴州刨花板產(chǎn)量分月度統(tǒng)計 2015年03月14日
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓