成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 領(lǐng)域應(yīng)用 > 車輛管理系統(tǒng) > 汽車美容管理軟件
深圳市鵬錦翔汽車租賃有限公司價目表
深圳市鵬錦翔汽車租賃有限公司價目表
單位:元
車型 排量 日 租 月 租 超 時/時 超公里/公里 自駕|配駕
捷達 1.6 200.00 3500.00 50.00 1.0 可自駕
現(xiàn)代伊蘭特 1.6 200.00 3500.00 50.00 1.0 可自駕
現(xiàn)代悅動 1.6 230.00 4000.00 50.00 1.0 可自駕
別克凱越 1.6 200.00 3500.00 50.00 1.0 可自駕
豐田花冠 1.6 230.00 4000.00 50.00 1.0 可自駕
豐田卡羅拉 1.6 260.00 4500.00 80.00 1.0 可自駕
日產(chǎn)陽光 1.6 230.00 4000.00 50.00 1.0 可自駕
日產(chǎn)軒逸 1.6 260.00 4500.00 80.00 1.0 可自駕
福特??怂? 1.8 260.00 4500.00 80.00 1.0 可自駕
豐田凱美瑞 2.0 480.00 7500.00 150.00 2.0 可自駕
本田雅閣 2.0 480.00 7500.00 150.00 2.0 可自駕
日產(chǎn)天籟 2.0 480.00 7500.00 150.00 2.0 可自駕
馬自達6 2.0 350.00 6000.00 100.00 1.5 可自駕
豐田銳志 2.5 550.00 8500.00 200.00 2.0 可自駕
奧迪A6L 2.0 900.00 15000.00 300.00 2.0 可自駕
凱迪拉克 2.0 1500.00 16000.00 250.00 3.5 面議
奔馳S350 3.0 2000.00 面議 300.00 4.0 面議
寶馬5系 3.0 1400.00 面議 200.00 3.0 面議
江淮瑞風(fēng) 2.0 350.00 4800.00 100.00 2.0 可自駕
別克GL8 2.4 500.00 8000.00 100.00 2.0 可自駕
本田奧德賽 2.4 550.00 8500.00 100.00 2.0 可自駕
奔馳唯雅諾 2.4 900.00 16000.00 200.00 2.0 可自駕
18座豐田商務(wù)車 2.8 700.00 面議 50.00 3.0 帶司機
23座豐田中巴 4.0 800.00 面議 50.00 4.0 帶司機
加長林肯 4.0 3200.00 面議 300.00 4.0 帶司機
33座旅游大巴 4.0 1000.00 面議 50.00 4.0 帶司機
45座旅游大巴 4.0 1100.00 面議 50.00 4.0 帶司機
55座旅游大巴 4.0 1200.00 面議 50.00 4.0 帶司機
64座旅游大巴 4.0 1500.00 面議 50.00 4.0 帶司機
備注:
1、市內(nèi)配司機租車可享受免費送車上門服務(wù)并免收押金。
2、租車每天限行駛300公里,按月租賃每月限行駛5000公里。
3、租金價格含保險,不含燃油費、路橋費、停車費、司機服務(wù)費、違章罰款(自駕)等。
4、配司機每天服務(wù)費加收150元,4小時收費100元。長租客戶司機服務(wù)費每月底薪2800元,每天工作10小時,超時收20元/小時加班費,22:00后按40元/小時收費,國家規(guī)定節(jié)優(yōu)日每天收取200元司機服務(wù)費。
5、還車時(自駕)需要暫扣2000元違章(電子警察等)押金,30天后查無違章記錄返還給給客戶,我司保留向承租人追索租期內(nèi)違章的權(quán)利。
6、自駕以24小時為一天,配司機為10小時為一天,時租以4小時起租。
7、以上報價僅供參考,實際報價以公司報價為準。