當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普服務(wù)體系 > 泛普OA需求調(diào)研
OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)檔案知識(shí)制度新聞目錄規(guī)劃
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)檔案知識(shí)制度新聞目錄規(guī)劃
| 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 三級(jí)目錄 | 創(chuàng)建權(quán)限 | 默認(rèn)共享范圍 | 審批流程 | 屬性項(xiàng)設(shè)置 | |||||
| 新聞 | 回復(fù) | 下載 | 打印 | 訂閱 | 打分 | ||||||
| 公司文件與制度管理 | 公文管理 | 公司發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S |
| 黨支部發(fā)文 | 黨支部成員 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 工會(huì)發(fā)文 | 工會(huì)成員 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 團(tuán)支部發(fā)文 | 團(tuán)支部成員 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 辦公室發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 董事會(huì)發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 監(jiān)事會(huì)發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 聯(lián)合發(fā)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 收文管理 | 外來(lái)來(lái)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | |
| 分子公司、辦事處來(lái)文 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 制度匯編 | 行政類管理制度 | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | |
| 人力資源類管理制度 | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 財(cái)務(wù)類管理制度 | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 業(yè)務(wù)類管理制度 | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 采購(gòu)管控制度 | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 集團(tuán)業(yè)務(wù)梳理與集團(tuán)管控設(shè)計(jì) | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | S | S | S | S | ||
| 檔案管理 | 檔案清單 | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 檔案知識(shí)地圖 | 集團(tuán)辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 通知公告 | 公司通知 | 辦公室 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 黨支部通知 | 黨支部委員 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 團(tuán)支部通知 | 團(tuán)支部委員 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 工會(huì)通知 | 工會(huì)委員 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 會(huì)議通知 | 所有人 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 企業(yè)文化建設(shè) | 企業(yè)內(nèi)刊 | 企業(yè)內(nèi)刊 | 企劃部 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S |
| 企業(yè)新聞 | 公司新聞 | 企劃部 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 行業(yè)新聞 | 自動(dòng)獲取 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 法律文化管理 | 法律動(dòng)態(tài)速遞 | 法律動(dòng)態(tài)速遞 | 法務(wù)組 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S |
| 法律知識(shí)宣傳與培訓(xùn) | 法律知識(shí)宣傳與培訓(xùn) | 法務(wù)組 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 法律知識(shí)趣味競(jìng)賽 | 法律知識(shí)趣味競(jìng)賽 | 法務(wù)組 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 人力資源管理 | 人力資源規(guī)劃 | 崗位說(shuō)明書 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S |
| 部門職責(zé)說(shuō)明書 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工手冊(cè) | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 招聘管理 | 招聘準(zhǔn)則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 組織及職責(zé) | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人員需求計(jì)劃編制依據(jù) | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 招聘渠道 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 招聘實(shí)施 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人員錄用與報(bào)到 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工試用期管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動(dòng)合同管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 勞動(dòng)合同的內(nèi)容 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動(dòng)合同的簽訂 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動(dòng)合同的變更 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 勞動(dòng)合同的終止 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 糾紛處理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 薪酬管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 職系和工資等級(jí) | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工薪酬構(gòu)成 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 薪資核算流程 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工薪酬發(fā)放 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 薪酬調(diào)整 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 績(jī)效考核管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 考核組織 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核辦法 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核流程 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核指標(biāo) | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核的等級(jí) | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核結(jié)果的運(yùn)用 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考核申訴 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓(xùn)管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 培訓(xùn)計(jì)劃制定 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓(xùn)費(fèi)用管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓(xùn)對(duì)象與培訓(xùn)內(nèi)容 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓(xùn)方式 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 內(nèi)部培訓(xùn)師的選拔 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓(xùn)實(shí)施 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 培訓(xùn)評(píng)估 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 外派培訓(xùn)管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工激勵(lì)管理 | 激勵(lì)制度 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 人事檔案管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 人事檔案分類 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人事檔案的管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人事檔案保密規(guī)定及保存期限 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考勤管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 工作時(shí)間規(guī)定 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考勤辦法 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 曠工 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 考勤管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 加班管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 出差管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 離職管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 離職流程 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工離職后續(xù)工作 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 假期管理 | 總則 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 審批權(quán)限 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 請(qǐng)假程序 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 請(qǐng)假管理 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 假期類別及薪酬核算 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工關(guān)系 | 獎(jiǎng)懲制度(放到行政維度、員工行為規(guī)范) | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | |
| 員工訪談制度 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 員工調(diào)查制度 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 人力資源部門預(yù)算(內(nèi)部)使用制度 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 實(shí)習(xí)生管理制度 | 集團(tuán)辦公室 | 所有人 | N/A | S | S | S | R | S | S | ||
| 工作計(jì)劃與總結(jié) | 工作日志 | 工作日志 | 所有人 | 直接上級(jí) | N/A | S | S | R | R | S | S |
| 月度工作計(jì)劃與總結(jié) | 月度工作計(jì)劃與總結(jié) | 所有人 | 直接上級(jí) | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 半年度工作計(jì)劃與總結(jié) | 半年度工作計(jì)劃與總結(jié) | 所有人 | 直接上級(jí) | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| 年度工作計(jì)劃與總結(jié) | 年度工作計(jì)劃與總結(jié) | 所有人 | 直接上級(jí) | N/A | S | S | R | R | S | S | |
| OA系統(tǒng)資料 | OA系統(tǒng)資料 | OA系統(tǒng)實(shí)施方案 | 系統(tǒng)管理員 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S |
| OA培訓(xùn)及手冊(cè) | 系統(tǒng)管理員 | 所有人 | N/A | S | S | R | R | S | S | ||
| 個(gè)人文檔 | 個(gè)人文檔 | 個(gè)人文檔 | 所有人 | 自定義 | N/A | S | S | R | R | S | S |
- 1泛普OA系統(tǒng)關(guān)于企業(yè)IT規(guī)劃項(xiàng)目建議書
- 2協(xié)同OA軟件目前對(duì)于中間表的解決方案:
- 3協(xié)同辦公系統(tǒng)對(duì)XX企業(yè)的重點(diǎn)需求分析
- 4某公司OA協(xié)同辦公管理平臺(tái)項(xiàng)目需求調(diào)研會(huì)議紀(jì)要
- 5OA營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)將逐步發(fā)展成為以“客戶”為導(dǎo)向
- 6OA項(xiàng)目需求調(diào)查問卷-項(xiàng)目管理樣例文件
- 7協(xié)同辦公市場(chǎng)分析
- 8oa系統(tǒng)功能需求
- 9OA產(chǎn)品流程處理子平臺(tái)
- 10oa辦公自動(dòng)化系統(tǒng)需求分析
- 11協(xié)同OA讓時(shí)間和地點(diǎn)不再成為財(cái)務(wù)管理的阻力
- 12OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的調(diào)研成果及需求分析
- 13oa辦公系統(tǒng)調(diào)研
- 14泛普OA根據(jù)企業(yè)提供的笑臉圖消化編制而成
- 15OA辦公系統(tǒng)的需求一:OA單點(diǎn)登錄方案
- 16泛普OA承諾在咨詢服務(wù)中實(shí)現(xiàn)充分的知識(shí)轉(zhuǎn)移
- 17OA管理平臺(tái)建設(shè)策略:整體規(guī)劃、有效推進(jìn)
- 18移動(dòng)協(xié)同oa辦公自動(dòng)化軟件系統(tǒng)的市場(chǎng)需求分析報(bào)告
- 19OA軟件需求方案撰寫時(shí)必須注意的要點(diǎn)
- 20泛普OA伙伴圈--為客戶打造一體化信息管理平臺(tái)
- 21某五金公司協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)的實(shí)施計(jì)劃及需求分析
- 22協(xié)同辦公OA軟件的需求分析都有哪些功能呢?
- 23XX公司OA協(xié)同系統(tǒng)實(shí)施需求與計(jì)劃安排
- 24XXX集團(tuán)OA協(xié)同辦公系統(tǒng)門戶部分需求調(diào)研問卷
- 25某集團(tuán)公司OA辦公系統(tǒng)需求調(diào)研分析
- 26辦公OA在XX集團(tuán)協(xié)同管理平臺(tái)解決方案
- 27某集團(tuán)基于OA辦公系統(tǒng)所制定的IT項(xiàng)目計(jì)劃
- 28OA辦公系統(tǒng)對(duì)xx集團(tuán)協(xié)同運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)的管理定位
- 29OA系統(tǒng)功能需求表
- 30公司OA辦公系統(tǒng)集團(tuán)型財(cái)務(wù)管理體系IT分析
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓

