當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶軟件報價
金蝶財務軟件V12.2報價
| 分組 | 模塊名稱 | Module Name | 模塊價格/Module Price | 是否選擇 | 用戶單價/User Price | 并發(fā)用戶數(shù) | 價格 | 備注 |
| 財務會計 | 總賬 | General Ledger | 12,000 | 5,000 | - | |||
| 報表 | Report | 5,000 | ||||||
| 應收款 | A/R | 6,000 | ||||||
| 應付款 | A/P | 6,000 | ||||||
| 現(xiàn)金管理 | Cash | 4,000 | ||||||
| 現(xiàn)金流量表 | Cash Flow Statement | 4,000 | 依賴總帳 | |||||
| 工資管理 | Payroll | 6,000 | ||||||
| 固定資產(chǎn) | Fixed Assets | 6,000 | ||||||
| 網(wǎng)上銀行 | e-Bank | 15,000 | ||||||
| 費用管理 | Expense Management | 15,000 | ||||||
| 網(wǎng)上報銷 | Web Reimbursing | 12,000 | 1,500 | - | 依賴:費用管理 | |||
| 管理會計 | 合并報表 | Consolidated Statement | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 合并帳務 | Consolidated Accounts | 40,000 | ||||||
| 結算中心 | settlement center | 40,000 | ||||||
| e-網(wǎng)上結算 | Online Settlement | 12,000 | 限制銷售 | |||||
| 預算管理 | Budget Management | 40,000 | ||||||
| 業(yè)務預算 | Business Budget | 20,000 | 10,000 | - | ||||
| 費用預算 | Expense Budget | 20,000 | ||||||
| 資金預算 | Capital Budget | 20,000 | ||||||
| 企業(yè)績效 | 目標管理 | MBO | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 管理門戶 | Management Portal | 50,000 | ||||||
| 商業(yè)分析 | Businese Intelligence | 50,000 | 限制銷售,為K/3ERP自帶的商業(yè)分析模塊,非集成的商業(yè)智能分析產(chǎn)品 | |||||
| 內(nèi)控管理 | 風險評估 | Risk Assessment | 20,000 | 20,000 | ||||
| 控制活動 | Control Activities | 40,000 | ||||||
| 信息與溝通 | Information and Communication | 10,000 | ||||||
| 內(nèi)控評價 | Internal Control | 30,000 | ||||||
| 風險與內(nèi)控 | 內(nèi)控分析 | Internal Control Analysis | 20,000 | 8,000 | - | |||
| 供應鏈 | 采購管理 | Purchase | 14,000 | 8,000 | - | |||
| VMI | VMI | 18,000 | ||||||
| 銷售管理 | Sales | 14,000 | ||||||
| 倉存管理 | Inventory | 14,000 | ||||||
| 存貨核算 | Inventory Accounting | 14,000 | ||||||
| 進口管理 | Import | 20,000 | ||||||
| 出口管理 | Export | 20,000 | ||||||
| 分銷管理 | Distribution | 30,000 | 限制銷售 | |||||
| 質(zhì)量管理 | Quality Management | 30,000 | ||||||
| 委外加工 | Subcontract | 20,000 | ||||||
| 供應商管理 | Subcontract Management | 18,000 | ||||||
| 零售門店 | 會員管理 | Membership Management | 26,800 | 9,800 | - | |||
| 促銷管理 | Promotion | 28,800 | ||||||
| 商品管理 | Merchandise Management | 28,800 | ||||||
| 報表中心 | Report Center | 30,000 | ||||||
| 條碼管理 | Barcode | 1,800 | ||||||
| 現(xiàn)金房管理 | Cash Office Management | 18,800 | ||||||
| 零售門店 | Store | 13,800 | ||||||
| POS 收銀組 | 零售收銀 | Retail POS | 6,800 | 5,800 | - |
每收銀點,依賴 K/3 WISE 創(chuàng)新管理平臺 V12.1 商業(yè)零售組的 零售門店。 |
||
| K/3零售門店包 | 零售門店 | Store | 8,800 | 8,800 | - | |||
| 零售收銀 | Retail POS | |||||||
| 零售門店 | 門店管理 | Retail Management | 20,000 | 8,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||
| 零售前臺 | POS | 20,000 | 限制銷售,為K/3以前有的模塊 | |||||
| 供應商協(xié)同管理 | 供應商協(xié)同管理 | Supplier Collaboration Management | 50,000 | 5,000 | - | 依賴采購管理 | ||
| 客戶關系管理 | 客戶門戶 | Customer Portal | 50,000 | 5,000 | ||||
| 客戶管理 | Customer Management | 18,000 | 5,000 | - | ||||
| 商機管理 | Opportunities Management | 18,000 | ||||||
| 銷售過程管理 | Sales process Management | 10,000 | ||||||
| 市場管理 | Marketing Management | 15,000 | ||||||
| 決策分析 | Decision-making Analyst | 6,000 | ||||||
| 資源中心 | Resource Center | 5,000 | ||||||
| 服務管理 | Service Management | 18,000 | ||||||
| 生產(chǎn)制造 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | PDM | 30,000 | 18,000 | - | |||
| 生產(chǎn)任務管理 | MO | 30,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 物料需求計劃 | MRP | 30,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 車間作業(yè)管理 | SFC | 40,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生產(chǎn)任務管理 | |||||
| 主生產(chǎn)計劃 | MPS | 35,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 重復生產(chǎn)計劃 | Repetitive MP | 40,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 粗能力需求計劃 | RCCP | 39,000 | 依賴主生產(chǎn)計劃 | |||||
| 細能力需求計劃 | CRP | 39,000 | 依賴物料需求計劃 | |||||
| MTO計劃 | MTO | 50,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、倉存管理 | |||||
| 銷售與運營計劃 | S&OP | 50,000 | ||||||
| 看板管理 | KanBan | 300,000 | 依賴生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | |||||
| 設備管理 | Equipment | 49,000 | ||||||
| 成本管理 | 實際成本 | Actual Costing | 40,000 | 18,000 | - | 依賴存貨核算、倉存管理 | ||
| 成本分析 | Cost Analysis | 40,000 | 依賴實際成本 | |||||
| 作業(yè)成本 | ABC | 50,000 | 依賴生產(chǎn)任務管理、存貨核算、倉存管理 | |||||
| 日成本 | Daily Cost Management | 50,000 | 依賴實際成本 | |||||
| 標準成本 | Standard Costing | 100,000 | 依賴采購、倉存、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理模塊 | |||||
| 人力資源 | 員工工作臺 | Employee Platform | 14,000 | 900 | - | 依賴人事管理 | ||
| 人事管理 | Personnel Management | 12,000 | 9,000 | - | ||||
| 薪酬管理 | Compensation Management | 12,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 經(jīng)理人平臺 | Manager Platform | 20,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 社保福利 | Social Insurance & Welfare | 30,000 | 限制銷售,依賴人事管理 | |||||
| 考勤管理 | Attendance Management | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 宿舍管理 | Dormitory Management | 6,000 | 依賴人事管理 | |||||
| CEO平臺 | CEO Platform | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 查詢報表 | Query Report | 10,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 招聘選拔 | Recruitment Management | 40,000 | 18,000 | - | 依賴人事管理 | |||
| 培訓發(fā)展 | Training | 40,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 績效管理 | Performance Management | 50,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 素質(zhì)模型 | Competence Model | 60,000 | 依賴人事管理 | |||||
| 移動商務 | IM服務 | IM Service | 20,000 | 不限用戶數(shù) | 僅是與IM工具的接口,IM工具需要另外購買 | |||
| 移動ERP | Mobile ERP | 10,000 | - | |||||
| 移動HR | Mobile HR | 8,000 | 依賴移動ERP、人事管理 | |||||
| 工具 | 歷史數(shù)據(jù)清除工具 | History Data Removing Tool | 5,000 | |||||
| 遠程數(shù)據(jù)傳輸工具 | IMTS | 100,000 | 獨立許可 | |||||
| BOS | BOS運行平臺 | BOS Runtime Engine | 14,000 | 2,500 | - | |||
| e-BOS運行平臺 | e-BOS Runtime Engine | 20,000 | ||||||
| BOS萬能報表工具 | BOS Universal Report Tool | 20,000 | ||||||
| BOS集成開發(fā)工具 | BOS IDE | 30,000 | ||||||
| 郵件服務 | Mail Service | 12,000 | 不限用戶數(shù) | - | ||||
| 房地產(chǎn) | 房地產(chǎn)合同管理 | Real Estate Contract Management | 50,000 | 18,000 | - | |||
| 房地產(chǎn)動態(tài)成本管理 | Real Estate Dynamic Cost Management | 30,000 | ||||||
| 房地產(chǎn)項目進度管理 | Real Estate Project Schedule Management | 30,000 | ||||||
| 房地產(chǎn)測算管理 | Real Estate Cost Estimation Management | 30,000 | ||||||
| 醫(yī)藥制造管理 | 醫(yī)藥制造管理 | GMP | 30,000 | 18,000 | - | |||
| K/3商業(yè)智能 | 單機分析版 | Analyzer local clients | 4,000 | 單機 | - | |||
| 單機專業(yè)版 | professional local Client | 39,000 | ||||||
| 單機企業(yè)版 | Developer Local Client | 90,000 | ||||||
| 服務器專業(yè)版 | Small Business Edition Server | 65,000 | 5,000 | - | 5記名用戶起售 | |||
| 服務器企業(yè)版 | Enterprise Business Edition Server | 210,000 | 25記名用戶起售 | |||||
| 業(yè)務分析主題 | 財務分析主題 | 5,000 | 4,000 | - | ||||
| 成本分析主題 | 6,000 | |||||||
| 供應鏈分析主題 | 6,000 | |||||||
| HR分析主題 | 6,000 | |||||||
| 生產(chǎn)制造分析主題 | 6,000 | |||||||
| 預算主題 | 6,000 | |||||||
| 費用主題 | 6,000 | |||||||
| CRM主題 | 6,000 | |||||||
| 供應商主題 | 6,000 | |||||||
| 內(nèi)控主題 | 6,000 | |||||||
| 企業(yè)績效主題 | 6,000 | |||||||
| PLM | 基礎框架 | Plmbase | 30,000 | 10,000 | - | 必選 | ||
| 研發(fā)文檔管理 | plmdocument | 40,000 | ||||||
| 研發(fā)工作流管理 | plmworkflow | 30,000 | ||||||
| 研發(fā)項目管理 | plmproject | 50,000 | 可選 | |||||
| 需求管理 | plmrequest | 30,000 | 可選 | |||||
| 產(chǎn)品結構及零部件管理 | plmaterial | 50,000 | 可選 | |||||
| 業(yè)務表單 | plmeform | 30,000 | 可選 | |||||
| 變更管理 | plmecn | 20,000 | 可選 | |||||
| 工藝管理 | plmprocess | 20,000 | 可選 | |||||
| 配置管理 | plmconfig | 30,000 | 可選 | |||||
| OFFICE 應用 | plmpluginoffice | 20,000 | 可選 | |||||
| PROTEL 應用 | plmpluginprotel | 20,000 | 可選 | |||||
| PADS 應用 | plmpluginpads | 20,000 | 可選 | |||||
| PLM系統(tǒng)集成 | AUTOCAD 集成 | plmpluginautocad | 20,000 | 2,000 | - | 可選 | ||
| PROE 集成 | plmpluginproe | 20,000 | 可選 | |||||
| UG 集成 | plmpluginug | 20,000 | 可選 | |||||
| Solidworks 集成 | plmpluginsw | 20,000 | 可選 | |||||
| OA | V6.0標準版 | 138,000 | - | |||||
| 遠程 | CTBS標準版 | 8,000 | 2,000 | - | ||||
| 合計 | 標準報價合計 | 0 | ||||||
| 折扣率 | 35% | |||||||
| 軟件優(yōu)惠 | 0 | |||||||
| 實施費 | 40,000 | |||||||
| 二次開發(fā) | ||||||||
| 首年服務費 | 0 | |||||||
| 優(yōu)惠后價格 | ||||||||
- 1金蝶財務軟件
- 2金蝶kis專業(yè)版
- 3金蝶kis標準版
- 4金蝶kis教學版
- 5金蝶隨手記
- 6金蝶會計軟件
- 7金蝶kis專業(yè)版下載
- 8金蝶k3下載
- 9金蝶eas下載
- 10金蝶k3報價
- 11金蝶迷你版價格
- 12金蝶產(chǎn)品
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓


