當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 重慶OA系統(tǒng) > 重慶OA信息化
重慶某大型房地產(chǎn)集團(tuán)公司對(duì)OA辦公系統(tǒng)的需求整理匯總
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
重慶某大型房地產(chǎn)集團(tuán)公司對(duì)OA辦公系統(tǒng)的需求整理匯總
1.流程管理模塊實(shí)施方案
- 總述
通過(guò)工作流自動(dòng)化,改變以往傳統(tǒng)低效的非自動(dòng)化辦公模式,實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程流轉(zhuǎn)的固化,避免部門(mén)之間互相推委,責(zé)任不清的狀況發(fā)生,通過(guò)流程報(bào)表的分析對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化.
- 人事管理
1.2.1.招聘需求申請(qǐng)流程
1、流程表單:

| 招聘需求審批表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 申請(qǐng)部門(mén) | 必填 | 申請(qǐng)職位 | 必填 | ||
| 增補(bǔ)員工形式 | 新增/替換離職員工 | 被替換員工姓名 | 選擇“替換離職員工”必填 | 離職日期 | 選擇“替換離職員工”必填 |
| 增補(bǔ)員工類型 | 正式員工/臨時(shí)員工/實(shí)習(xí)生/ | 是否帶薪 | 帶薪/不帶薪 | 職位級(jí)別 | 總監(jiān)級(jí)以上/經(jīng)理/副經(jīng)理/主管/一般員工/其他 |
| 薪資范圍 | (元/月) | 希望到崗日期 | 編制 | 編制內(nèi)/編制外 | |
| 招聘渠道 | 外部社招/內(nèi)部轉(zhuǎn)崗/大中專應(yīng)屆畢業(yè)生/其他 | 其他 | |||
| 崗位職責(zé) 描述 |
必填 | ||||
| 任職資格 要求(包括且不僅包括學(xué)歷要求、工作年限要求、專業(yè)要求、年齡要求、性別要求等) |
必填 | ||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||
| 董事辦意見(jiàn): | |||||
| 董事辦主任 | |||||
| 副總裁意見(jiàn): | |||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | |||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | |||||
2、流程圖(所有都需經(jīng)過(guò)執(zhí)行總裁)
| 1)、流程圖示 條件1: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2.員工錄用申請(qǐng)流程
1、流程表單:
| 員工錄用審批表 | ||||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | |||
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 | |||
| 應(yīng)聘人 | 必填 | 出生年月 | 必填 | 學(xué)歷 | 必填 | |||
| 性別 | 必填 | 應(yīng)聘部門(mén) | 必填 | 職位 | 必填 | |||
| 用工性質(zhì) | 正式員工/臨時(shí)員工/實(shí)習(xí)生/ | 是否帶薪(實(shí)習(xí)生必填) | 帶薪/不帶薪 | 帶薪工資(帶薪必填) | (元/月) | |||
| 用人部門(mén)建議 | ||||||||
| 職位級(jí)別 | 總監(jiān)級(jí)以上/經(jīng)理/副經(jīng)理/主管/一般員工/其他 | 其他 | 職位級(jí)別選擇“其他”必填 | |||||
| 轉(zhuǎn)正薪資 | 職級(jí) | 等級(jí),年薪: | 元/年,月薪 | 元/月; | ||||
| 試用期工資比例 | 90%/其他 | 試用期: | 個(gè)月 | 合同期: | 三年/其他 | 其他: | ||
| 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | ||||||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | ||||||||
| 董事辦意見(jiàn): | ||||||||
| 董事辦主任 | ||||||||
| 副總裁意見(jiàn): | ||||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | ||||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | ||||||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3.員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)流程
1、流程表單:
| 員工轉(zhuǎn)正審批表 | |||||||
| 流程標(biāo)題 | 緊急程度 | 流程編號(hào) | |||||
| 所在公司 | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)日期 | |||||
| 轉(zhuǎn)正人姓名 | 員工號(hào) | 部 門(mén) | 職位 | ||||
| 入司時(shí)間 | 畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)院校、專業(yè) | 學(xué)歷 | ||||
| 選擇引導(dǎo)人 | |||||||
| 引導(dǎo)人意見(jiàn) | ★請(qǐng)根據(jù)員工試用期間的各項(xiàng)主要工作列出其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) | ||||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | 提前轉(zhuǎn)正/按時(shí)轉(zhuǎn)正/延遲轉(zhuǎn)正/其他———— | ||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||||
| 董事辦意見(jiàn): | 初定轉(zhuǎn)正后薪資: 級(jí) 等;轉(zhuǎn)正日期為 年 月 日; 確定轉(zhuǎn)正后薪資: 級(jí) 等;轉(zhuǎn)正日期為 年 月 日; |
||||||
| 董事辦主任 | |||||||
| 副總裁意見(jiàn): | |||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | |||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | |||||||
2、流程圖(如果部門(mén)有節(jié)點(diǎn)6副總裁的,副經(jīng)理(不含)級(jí)以下轉(zhuǎn)正,需經(jīng)過(guò)副總裁再歸檔)
| 1)、流程圖示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4.員工離職申請(qǐng)流程
1、流程表單:
| 員工離職審批表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 員工號(hào) | 必填 | 姓名 | 必填 | 入司時(shí)間 | 必填 |
| 部門(mén) | 必填 | 職位 | 必填 | 學(xué)歷 | 必填 |
| 離職原因 | 本人由于個(gè)人原因提出離職,希望于 年 月 日與公司解除勞動(dòng)合同。 | ||||
| 離職原因說(shuō)明:(請(qǐng)?jiān)谝韵乱豁?xiàng)或多項(xiàng)的選擇框中打√) □不滿薪資現(xiàn)狀 □不滿任務(wù)分配 □不滿考核評(píng)價(jià) □不滿培訓(xùn)機(jī)會(huì) □不滿管理方式 |
|||||
| □尋求工作挑戰(zhàn) □尋求再次深造 □尋求職位晉升 □尋求創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì) | |||||
| □平衡作息健康 □平衡工作家庭 □平衡交通地點(diǎn) | |||||
| □其他 | 其他說(shuō)明: | ||||
| 離職申明 | 為合法、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成離職手續(xù),本人特作如下申明: 1、本人在未正式完成離職手續(xù)之前,仍將繼續(xù)屢行現(xiàn)任職務(wù)工作職責(zé)、繼續(xù)履行勞動(dòng)合同所規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容和執(zhí)行公司的各項(xiàng)制度; 2、本人在辦理離職手續(xù)時(shí),將積極給予配合,妥善做好工作交接、辦公用品和辦公資產(chǎn)移交,并填寫(xiě)離職移交清單,保證離職過(guò)程的準(zhǔn)確、完整和有效; 3、本人在辦理離職手續(xù)時(shí),將不會(huì)有欺騙、故意隱瞞、散布不良信息或發(fā)表對(duì)公司有負(fù)面影響的言論或行為; 4、本人如有違反上述申明之行為,愿意承擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切后果。 |
||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||
| 董事辦意見(jiàn): | |||||
| 董事辦主任 | |||||
| 副總裁意見(jiàn): | |||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | |||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | |||||
2、流程圖(如果部門(mén)有節(jié)點(diǎn)6副總裁的,副經(jīng)理(不含)級(jí)以下轉(zhuǎn)正,需經(jīng)過(guò)副總裁再歸檔)
| 1)、流程圖示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5.員工請(qǐng)假申請(qǐng)流程
1、流程表單:
| 員工請(qǐng)假審批表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 部門(mén) | 顯示 | 請(qǐng)假類別 | 事假/病假/婚嫁/喪假/產(chǎn)假/陪產(chǎn)假/培訓(xùn)假/年假/補(bǔ)休 | ||
| 請(qǐng)假開(kāi)始日期 | 必填 | 請(qǐng)假結(jié)束日期 | 必填 | 預(yù)計(jì)天數(shù) | 必填 |
| 請(qǐng)假事由 | 必填 | ||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||
| 董事辦意見(jiàn): | |||||
| 董事辦主任 | |||||
| 副總裁意見(jiàn): | |||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | |||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | |||||
2、流程圖
1)、流程圖示
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.6.員工出差申請(qǐng)流程
1、流程表單:
| 員工出差審批表 | ||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 | |
| 出差人 | 必填 | 出差地點(diǎn) | 必填 | 乘坐交通工具 | 必填 | |
| 出差開(kāi)始時(shí)間 | 必填 | 出差結(jié)束時(shí)間 | 必填 | 預(yù)計(jì)天數(shù) | 必填 | |
| 出差類型 | 指導(dǎo)工作/考察工作/其他 | 其他 | ||||
| 出差任務(wù) | 必填 | |||||
| 是否預(yù)借差旅費(fèi) | 是/否 | 預(yù)借金額 | 借款流程 | |||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | ||||||
| 董事辦意見(jiàn): | ||||||
| 董事辦主任 | ||||||
| 副總裁意見(jiàn): | ||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | ||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | ||||||
2、流程圖
1)、流程圖示
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.7.出差指導(dǎo)工作完成情況表
1、流程表單:
| 指導(dǎo)工作成果完成情況表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 流程編號(hào) | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 部門(mén) | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 |
| 出差地點(diǎn) | 自動(dòng)帶出 | 出差開(kāi)始時(shí)間 | 自動(dòng)帶出 | 出差結(jié)束時(shí)間 | 自動(dòng)帶出 |
| 出差任務(wù) | 自動(dòng)帶出 | ||||
| 完成情況 | 必填 | ||||
| 出差地區(qū)公司意見(jiàn) | |||||
| 相關(guān)部門(mén)意見(jiàn): | |||||
| 總經(jīng)辦意見(jiàn) | |||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.8.出差考察成果完成情況
1、流程表單:
| 出差考察成果完成情況表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 流程編號(hào) | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 部門(mén) | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 |
| 出差地點(diǎn) | 自動(dòng)帶出 | 出差開(kāi)始時(shí)間 | 自動(dòng)帶出 | 出差結(jié)束時(shí)間 | 自動(dòng)帶出 |
| 出差任務(wù) | 自動(dòng)帶出 | ||||
| 完成情況 | 必填 | ||||
| 董事辦經(jīng)辦意見(jiàn) | |||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 |
|||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||
1.2.9.加班申請(qǐng)流程
1、流程表單:

| 員工加班審批表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 部門(mén) | 顯示 | ||||
| 新增 | 刪除 | ||||
| 加班日期 | 加班開(kāi)始時(shí)間 | 加班結(jié)束時(shí)間 | 加班小時(shí)數(shù) | 加班工作內(nèi)容 | |
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |
| 合計(jì): | |||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 |
|||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||
1.2.10.考勤補(bǔ)簽申請(qǐng)流程
1、流程表單:
| 考勤補(bǔ)簽審批表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 部門(mén) | 顯示 | ||||
| 新增 | 刪除 | ||||
| 補(bǔ)簽日期 | 上午入時(shí)間 | 上午出時(shí)間 | 下午入時(shí)間 | 下午出時(shí)間 | |
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 財(cái)務(wù)部
1.3.1.日常費(fèi)用報(bào)銷審批單
1、審批表單:(提醒 關(guān)聯(lián)物品申購(gòu)流程)
| 日常費(fèi)用報(bào)銷審批表 | ||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | |
| 所在公司 | 顯示 | 所在部門(mén) | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | ||
| 申請(qǐng)人: | 顯示 | 關(guān)聯(lián)物品申購(gòu)流程 | 編輯 | |||
| 付款方式: | 現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/票據(jù) | 付款單位 | 必填(關(guān)聯(lián)物品申購(gòu)單出賬公司) | |||
| 收款單位或開(kāi)戶名: | 轉(zhuǎn)賬必填 | 開(kāi)戶行 | 轉(zhuǎn)賬必填 | 賬號(hào) | 轉(zhuǎn)賬必填 | |
| 添加 | 刪除 | |||||
| 日期 | 費(fèi)用說(shuō)明 | 附件張數(shù) | 金額 | |||
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||
| 本次付款金額(小寫(xiě)) | 顯示 | 大寫(xiě) | 編輯 | |||
| 備注 | 編輯 | |||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn) | ||||||
| 副總裁意見(jiàn): | ||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | ||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | ||||||
| 出納意見(jiàn): | ||||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 條件1: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2.資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)用報(bào)銷審批單
1、審批表單:(必須關(guān)聯(lián)固定資產(chǎn)申購(gòu)申購(gòu)流程)
| 資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)用報(bào)銷審批表 | ||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | |
| 所在公司 | 顯示 | 所在部門(mén) | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | ||
| 申請(qǐng)人: | 顯示 | 關(guān)聯(lián)資產(chǎn)申購(gòu)流程 | 必填 | |||
| 付款方式: | 現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/票據(jù) | 付款單位 | 必填(關(guān)聯(lián)資產(chǎn)申購(gòu)單出賬公司) | |||
| 收款單位或開(kāi)戶名: | 轉(zhuǎn)賬必填 | 開(kāi)戶行 | 轉(zhuǎn)賬必填 | 賬號(hào) | 轉(zhuǎn)賬必填 | |
| 添加 | 刪除 | |||||
| 日期 | 費(fèi)用說(shuō)明 | 附件張數(shù) | 金額 | |||
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||
| 本次付款金額(小寫(xiě)) | 顯示 | 大寫(xiě) | 編輯 | |||
| 備注 | 編輯 | |||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn) | ||||||
| 副總裁意見(jiàn): | ||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | ||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | ||||||
| 出納意見(jiàn): | ||||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 條件1: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3.差旅費(fèi)報(bào)銷審批單(需修改)
1、審批表單:
| 差旅費(fèi)用報(bào)銷審批表 | ||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | |
| 所在公司 | 顯示 | 所在部門(mén) | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 | |
| 申請(qǐng)人: | 顯示 | 同行人數(shù) | 編輯 | 出差地點(diǎn) | 必填 | |
| 出差事由 | 必填 | |||||
| 出差開(kāi)始日期 | 必填 | 出差結(jié)束日期 | 必填 | 天數(shù): | 必填 | |
| 添加 | 刪除 | |||||
| 起始日期 | 結(jié)束日期 | 起始地點(diǎn) | 報(bào)銷項(xiàng)目 | 附件張數(shù) | 金額 | 備注 |
| 必填 | 必填 | 必填 | 車費(fèi)/住宿費(fèi)/補(bǔ)貼/通訊費(fèi)(必填) | 編輯 | 必填 | 編輯 |
| 本次報(bào)銷金額(小寫(xiě)) | 顯示 | 大寫(xiě) | 編輯 | |||
| 備注 | 編輯 | |||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn) | ||||||
| 副總裁意見(jiàn): | ||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | ||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | ||||||
| 出納意見(jiàn): | ||||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 條件1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.4.借款審批單(需修改)
1、審批表單:
| 借支單 | |||
| 流程標(biāo)題: | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 |
| 借款人: | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 所在部門(mén) | 顯示 |
| 借款金額 | 必填 | 借款金額大寫(xiě): | 編輯 |
| 借款事由 | 必填 | ||
| 借款人簽字: | |||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn): | |||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn): | |||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn): | |||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn): | |||
2、流程圖(分管領(lǐng)導(dǎo)在部門(mén)經(jīng)理后面)
| 1)、流程圖示 條件1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.5.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷審批單(暫不用)
1、審批表單:
| 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷審批表 | ||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | |
| 所在公司 | 顯示 | 所在部門(mén) | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | ||
| 申請(qǐng)人: | 顯示 | |||||
| 付款方式: | 現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬/票據(jù) | 付款單位 | 財(cái)務(wù)必填 | |||
| 收款單位或開(kāi)戶名: | 轉(zhuǎn)賬必填 | 開(kāi)戶行 | 轉(zhuǎn)賬必填 | 賬號(hào) | 轉(zhuǎn)賬必填 | |
| 添加 | 刪除 | |||||
| 日期 | 費(fèi)用說(shuō)明 | 附件張數(shù) | 金額 | |||
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | |||
| 本次付款金額(小寫(xiě)) | 顯示 | 大寫(xiě) | 編輯 | |||
| 備注 | 編輯 | |||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | ||||||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn) | ||||||
| 副總裁意見(jiàn): | ||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | ||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | ||||||
| 出納意見(jiàn): | ||||||
2、流程圖(分管領(lǐng)導(dǎo)在部門(mén)經(jīng)理后面)
| 1)、流程圖示 條件1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 行政管理
1.4.1.事項(xiàng)審批流程(不涉及費(fèi)用)
- 流程表單
| 事項(xiàng)審批表(不涉及費(fèi)用) | |||||
| 編號(hào): | 顯示 | ||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 所在部門(mén) | 顯示 | 發(fā)件人 | 顯示 |
| 內(nèi)容 | 必填 | ||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||
| 董事辦意見(jiàn) | |||||
| 董事辦主任意見(jiàn) | |||||
| 執(zhí)行總裁 | |||||
| 董事長(zhǎng) | |||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 條件1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.2.物品申購(gòu)申請(qǐng)流程
- 流程表單
| 物品申購(gòu)審批表(辦公用品類) | ||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 | |
| 申請(qǐng)部門(mén) | 顯示 | |||||
| 新增 | 刪除 | |||||
| 序號(hào) | 物品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單 價(jià) | 共計(jì) | 備注 |
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 自動(dòng)生成 | 編輯 | |
| 合計(jì) | ||||||
| 出賬公司名稱 | 財(cái)務(wù)必填 | |||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | ||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | ||||||
| 董事辦意見(jiàn): | ||||||
| 董事辦主任 | ||||||
| 副總裁意見(jiàn): | ||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | ||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | ||||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 條件1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.3.固定資產(chǎn)申購(gòu)申請(qǐng)流程
1、流程表單
| 固定資產(chǎn)申購(gòu)審批表 | |||||||
| 流程編號(hào) | 顯示 | ||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 | ||
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)部門(mén) | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | ||
| 申請(qǐng)理由 | 必填 | ||||||
| 新增 | 刪除 | ||||||
| 資產(chǎn)名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 時(shí)間要求 | 備注 |
| 必填(采購(gòu)可修改) | 必填(采購(gòu)可修改) | 必填(采購(gòu)可修改) | 必填(采購(gòu)可修改) | 必填(采購(gòu)可修改) | 顯示 | 編輯 | 編輯 |
| 合計(jì) | |||||||
| 資產(chǎn)管理員意見(jiàn): | 是/否 (資產(chǎn)管理員必填) | 意見(jiàn): | (選擇“是”必填)。 | ||||
| 出賬公司名稱 | 財(cái)務(wù)必填 | ||||||
| 部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn) | |||||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||||
| 董事辦意見(jiàn): | |||||||
| 董事辦主任 | |||||||
| 副總裁意見(jiàn): | |||||||
| 執(zhí)行總裁意見(jiàn): | |||||||
| 董事長(zhǎng)意見(jiàn): | |||||||
2、流程圖
| 1)、流程圖示 條件1: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)、節(jié)點(diǎn)操作者及流程說(shuō)明:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果只物品
1.4.4.工程資料蓋章申請(qǐng)流程
- 流程表單
| 工程資料蓋章審批表 | |||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 |
| 所在公司 | 顯示 | 申請(qǐng)人 | 顯示 | 申請(qǐng)日期 | 顯示 |
| 申請(qǐng)部門(mén) | 必填 | ||||
| 新增 | 刪除 | ||||
| 序號(hào) | 內(nèi)容 | 份數(shù) | |||
| 顯示 | 必填 | 必填 | |||
| 工程部經(jīng)理意見(jiàn) | |||||
| 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) | |||||
| 總經(jīng)理意見(jiàn) | |||||

1.4.5.印章借出申請(qǐng)流程
- 流程表單
| 印 章 借 出 審 批 表 | |||||||
| 流程標(biāo)題 | 必填 | 緊急程度 | 編輯 | 流程編號(hào) | 顯示 | ||
